Tableau industriel avec démarrage direct et étoile-triangle, pour le démarrage et la protection des moteurs de ventilateurs avec alimentation 3F+E 400Vac 50/60Hz.
Les tableaux électriques SECUREAIR® ont été conçus pour répondre aux normes européennes et internationales en vigueur pour les tableaux basse tension. Nos tableaux électriques sont fabriqués pour des puissances nominales allant jusqu'à 55 kW et sont fournis avec :
- SCHÉMA ÉLECTRIQUE
- CERTIFICAT D'ESSAI
- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour le code QED000000000001, la puissance doit être précisée lors de la commande.
Composition
- Charpente métallique peinte RAL7035 avec indice de protection externe IP65
- Sectionneur général bloc porte
- Disjoncteur de protection
- Télérupteur
- Bouton d'urgence
- Boutons colorés de marche/arrêt
- Voyant lumineux de signalisation de présence de tension
- Voyant lumineux de signalisation du fonctionnement du ventilateur
- Voyant lumineux de signalisation thermique du ventilateur
Options disponibles
Pressostat externe avec voyant d'alarme
Rotovalve jusqu'à 4 kW
Vis sans fin jusqu'à 4 kW
Alimentation économiseur
Alimentation du programmateur avec voyant d'alarme de pression
Niveau-statut avec voyant d'alarme de niveau
Sonde triboélectrique
Ventilateur extracteur
Vibrateur électrique temporisé
Électrovanne temporisée
Électrovanne de volet
Ampèremètre + TA
Voltmètre + commutateur voltmétrique
Compteur horaire
Alarme visuelle clignotante
Sélecteur pour commande à distance
Sélecteur à clé pour commande à distance
Alarme sonore
Boîtier avec porte transparente jusqu'à 400x600
Barrières ATEX pour capteurs à 2 canaux
| Code | Puissance (kW) |
|---|---|
| - QED000000000001 | Jusqu'à 4 |
| - QED000000000002 | 4 |
| - QED000000000003 | 5,5 |
| - QED000000000004 | 7,5 |
| - QED000000000005 | 11 |
| - QED000000000006 | 15 |
| - QEDS00000000004 | 7,5 |
| - QEDS00000000005 | 11 |
| - QEDS00000000006 | 15 |
| - QEDS00000000007 | 18,5 |
| - QEDS00000000008 | 22 |
| - QEDS00000000009 | 30 |
| - QEDS00000000010 | 37 |
| - QEDS00000000011 | 45 |
| - QEDS00000000012 | 55 |
| Code | Dimensions (mm) |
|---|---|
| - QED000000000001 | Boîtier 300x400x200 |
| - QED000000000002 | Mallette 400x500x200 |
| - QED000000000003 | Cas 400x600x200 |
| - QED000000000004 | Cas 400x600x200 |
| - QED000000000005 | Cas 400x600x200 |
| - QED000000000006 | Cas 400x600x200 |
| - QEDS00000000004 | Cas 400x600x200 |
| - QEDS00000000005 | Cas 400x600x200 |
| - QEDS00000000006 | Mallette 550x850x250 |
| - QEDS00000000007 | Mallette 550x850x250 |
| - QEDS00000000008 | Mallette 550x850x250 |
| - QEDS00000000009 | Mallette 600x100x250 |
| - QEDS00000000010 | Mallette 600x100x250 |
| - QEDS00000000011 | Mallette 600x100x250 |
| - QEDS00000000012 | Mallette 600x100x250 |
| Nom | Code | Prix | ||
|---|---|---|---|---|
|
Onduleur triphasé TOSHIBA série VFS15 400V | IVTO154004PL1W0 |
A partir de:
296,00
€
|
|
|
Armoire électrique avec inverseur pour la commande des ventilateurs | QEI000000000000 |
A partir de:
1.487,00
€
|
QEDS00000000006