Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /var/www/sites/secureair.it/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
0,00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
0

Ventilatore centrifugo in linea SCC

cod. SCC000000000000   3 Giorni
Settori: Componenti per impianti, Ventilazione, Laboratori e medicale
Applicazioni: Fissa
Problematiche: Medicale Odori

I ventilatori centrifughi in linea intubato SCC sono molto semplici da utilizzare grazie al fissaggio rapido con installazione in linea o parallelo ed i motori monofase 230V Hz50 a 2 velocità.

Seleziona uno dei modelli disponibili
Codice Variante SKU Prezzo Prezzo in offerta Prodotti Nome Tempo di consegna Tabella Dati tecnici Diametro braccio Tipo braccio Lunghezza braccio Tipo banco Lunghezza MT Lunghezza mm Diametro Tipo cartuccia Superficie filtrante Q max Tubi di aspirazione ATEX Cartucce / Filtri Motore Watt Torrino Ventilatore Tipo Ventilatore Potenza motore Misura cm Misura mm Colore Lunghezza cavo Pressione max Spessore Diam. interno x Diam. esterno mm Efficienza Confezione Peso eff. % RPM Ampere max Avviamento Custodia dim Tabella dimensioni Variante attiva Prezzo
SCC00000000100A 120 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC100A 7 170 0.06 2530 1 120,00 €
SCC00000000100B 124 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC100B 7 240 0.06 1990 1 124,00 €
SCC00000000125A 124 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC125A 7 200 0.07 1700 1 124,00 €
SCC00000000125B 124 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC125B 7 300 0.07 2390 1 124,00 €
SCC00000000150A 129 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC150A 7 350 0.06 2395 1 129,00 €
SCC00000000150B 129 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC150B 7 355 0.06 2470 1 129,00 €
SCC00000000160A 141 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC160A 7 400 0.065 2410 1 141,00 €
SCC00000000160B 165 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC160B 7 700 0.11 2550 1 165,00 €
SCC00000000200A 163 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC200A 7 800 0.08 2420 1 163,00 €
SCC00000000200B 187 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC200B 7 1000 0.15 2560 1 187,00 €
SCC000000000250 243 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC250 7 1080 0.18 2555 1 243,00 €
SCC00000000315A 270 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC315A 7 1230 0.19 2650 1 270,00 €
SCC00000000315B 308 Ventilatore centrifugo in linea intubato SCC315B 7 1600 0.29 2630 1 308,00 €
* TEMPO DI CONSEGNA: I tempi di consegna sono stimati e si intendono come data di partenza dal nostro magazzino

Approfondimento

Questi ventilatori intubati grazie alla particolare configurazione uniscono il vantaggio tipico dei ventilatori elicoidali di poter trasportare l’aria sull’asse orizzontale, con gli alti rendimenti di una girante centrifuga in un corpo metallico.

Sono molto semplici da utilizzare grazie al fissaggio rapido con installazione in linea o parallelo ed i motori monofase 230V Hz50 a 2 velocità.

Il corpo estraibile permette di facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.


Costruzione:

• Cassa in acciaio zincato

• Motore elettrico monofase, IP 44, classe B, termo-protetto, idoneo al funzionamento tramite regolatore di velocità

• Girante con pale rovesce ad alto rendimento

• Raddrizzatore di filetti fluidi

• Collegamenti elettrici esterni in contenitore di tecnopolimero autoestinguente, protezione IP 54

Dati tecnici

Codice Potenza (kW) Liv son (Db (A)) Livello rumore (dB) Tensione (V) RPM (rpm) Corrente (A) Regolatore (RV) Peso netto ventilatore (kg)
- SCC00000000100A 0,06 40 40 230 1990 0.25 1,5A 3
- SCC00000000100B 0,06 47 47 230 2530 0.35 1,5A 3
- SCC00000000125A 0,07 50 50 230 2400 0.38 1,5A 3
- SCC00000000125B 0,07 39 39 230 1700 0.25 1,5A 3
- SCC00000000150A 0,06 52 52 230 2400 0.25 1,5A 3
- SCC00000000150B 0,08 53 53 230 2470 0.38 1,5A 5
- SCC00000000160A 0,07 51 51 230 2400 0.38 1,5A 3
- SCC00000000160B 0,11 53 53 230 2550 0.43 1,5A 5
- SCC00000000200A 0,08 52 52 230 2450 0.42 1,5A 5
- SCC00000000200B 230 53 53 230 2550 0.78 1,5A 5
- SCC000000000250 0,18 55 55 230 2550 0.78 1,5A 5
- SCC00000000315A 0,18 53 53 230 2650 0.78 1,5A 8
- SCC00000000315B 0,29 57 57 230 2630 1.24 3A 9

Dimensioni

Codice A Ø B D E G H Ø F ØD
- SCC00000000100A 287 98 17 70 282 12 242 275
- SCC00000000100B 287 98 17 70 282 12 242 275
- SCC00000000125A 287 123 24 70 282 12 242 275
- SCC00000000125B 287 123 24 70 282 12 242 275
- SCC00000000150A 287 148 32 70 282 12 242 275
- SCC00000000150B 287 148 32 70 282 12 242 275
- SCC00000000160A 287 158 32 70 282 12 242 275
- SCC00000000160B 354 158 24 84 345 12 272 345
- SCC00000000200A 354 198 34 84 345 12 272 345
- SCC00000000200B 354 198 34 84 345 12 272 345
- SCC000000000250 354 248 48 84 345 12 272 345
- SCC00000000315A 354 313 48 84 345 12 272 345
- SCC00000000315B 354 313 48 84 345 12 272 345

photogallery

documentazione

Scheda-prodottoSCC22.pdf

Scheda tecnica (SecureAir_SP_SCC000000000000_2024_04_04_it.pdf)
Contattaci

Richiedi maggiori informazioni

Per rispondere in modo rapido ed efficace a tutte le esigenze dei nostri clienti, siamo presenti sul territorio nazionale con la sede principale e altre unità che è possibile contattare compilando il modulo sottostante. Un consulente specializzato vi risponderà entro 24/48 ore dalla richiesta








    Privacy Policy *

    Letto e compreso

      0
      Your Cart
      Your cart is emptyReturn to Shop