La parete aspirante per fumi e polveri WFD è progettata per l’aspirazione di polveri da lavorazione su grosse superfici, carteggiature, levigature, molature, scartature ecc.
Come funziona
La polvere ed i fumi vengono aspirati frontalmente dalla cabina attraverso le doghe verticali contrapposte realizzate studiando i flussi aspiranti. Grazie alla camera di calma dietro le doghe le particelle di polvere più grosse cadono direttamente nei cassetti di raccolta.
Il flusso aspirato attraversa quindi le cartucce filtranti installate a bordo cabina per poi essere espulso verso l’esterno attraverso l'aspriatore integrato.
Costruzione
Struttura e pannelli in robusta lamiera zincata lavorati con punzonatrice a controllo numerico, pressopiegati con piegatrice a 6 assi computerizzata
Pannelli guarniti con sigillanti siliconici ed imbullonati tra loro con bulloni ad alta resistenza
La parete forma un armadio aspirante con piano aspirante inclinato per ottimizzare l’aspirazione su tutta la superficie frontale della cabina
Cartucce filtranti montate nella parte posteriore della cabina in tessuto filtrante poliestere o poliestere antistatico resistenti a prodotti chimici
Pulizia automatica in controlavaggio di aria compressa automatizzato completo di serbatoio di accumulo ad alta efficienza
Cartucce disponibili: Poliestere e Poliestere Antistatico
A richiesta con quadro elettrico normale o ad inverter
Codice | Potenza (kW) | Portata nominale (m3 / h) | Pressione utile (Pa) | Sup filt (m2) | Eff filtrante (%) | Cartucce (num.) | Cassetti (num.) | Cassetti (dimensione) (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- WFD200000000000 | 4 | 8000 | 500 | 120 | 99 | 6 | 2 | 180 |
- WFD300000000000 | 5,5 | 12000 | 500 | 160 | 99 | 8 | 3 | 270 |
- WFD400000000000 | 7,5 | 16000 | 500 | 240 | 99 | 12 | 4 | 360 |
- WFD500000000000 | 11 | 20000 | 500 | 320 | 99 | 16 | 5 | 450 |
- WFD600000000000 | 15 | 24000 | 500 | 400 | 99 | 20 | 6 | 540 |
Codice | A | a | B | b | c | d | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- WFD200000000000 | 2250 | 2190 | 1100 | 1300 | 405 | 405 | 2350 | 1970 |
- WFD300000000000 | 3150 | 3090 | 1100 | 1300 | 505 | 505 | 2450 | 1970 |
- WFD400000000000 | 4050 | 3990 | 1100 | 1300 | 505 | 505 | 2450 | 1970 |
- WFD500000000000 | 4950 | 4890 | 1100 | 1300 | 505 | 505 | 2550 | 1970 |
- WFD600000000000 | 5850 | 5790 | 1100 | 1300 | 505 | 505 | 2550 | 1970 |
Nome | Codice | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
Prolunghe laterali zincate e tetto cabine WFD | WFD0PLT00000000 |
A partire da:
284,00
€
|
||
Quadro elettrico per avviamento ventilatori | QED000000000000 |
A partire da:
480,00
€
|
||
Quadro elettrico con inverter per regolazione ventilatori | QEI000000000000 |
A partire da:
1.186,00
€
|